您当前的位置:t7t8网 >  创业指南 >今日柳钢价钱多少钱一吨 今日柳钢价钱多少钱一吨

今日柳钢价钱多少钱一吨 今日柳钢价钱多少钱一吨

更新时间:2023-01-23 18:46:18 点击: 来源:yutu

1、建材元立国标10钢筋多少一吨

我建的时候大概是按下面的价格买的,你参考一下。

钢筋Φ6 HRB400 2270元/吨 ;

Φ 8 HRB400 2260元/吨;

Φ 12 HRB400 2320元/吨 ;

Φ 16 HRB400 2320元/吨 ;

Φ20 HPB400 2315元/吨 ;

Φ22 HPB400 2315元/吨;

Φ25 HPB400 2300元/吨 ;

Φ28 HPB400 2325元/吨;

Φ32 HPB400E 2345元/吨;

2、今日钢材价格?

【郑州钢市日报】6月26日郑州建材价格稳:邯钢高线4030,济源高线4130,邯钢盘螺4120,济源盘螺4220,安阳二级大螺纹4030,济源二级大螺纹4050,安阳三级大螺纹4130,邯钢三级大螺纹4130。【陕西钢铁企业联盟】

【太原钢市日报】6月26日太原建材价格稳:海鑫高线3820,二级大螺纹4030,二级小螺纹4160(理),晋钢线材4000,二级大螺纹4220(过磅)。【陕西钢铁企业联盟】

【成都钢市日报】6月26日成都建材价格下跌20:成达高线4090,二级大螺纹4070,二级小螺纹4340,三级大螺纹4180,三级小螺纹4460。【陕西钢铁企业联盟】

【天津钢市日报】6月26日天津建材价格稳:高线4020,二级大螺纹4050,二级小螺纹4310,三级大螺纹4110,三级小螺纹4410,盘螺4170。【陕西钢铁企业联盟】

【兰州钢市日报】6月26日兰州建材价格稳:酒钢高线4150,二级大螺纹4120,三级大螺纹4310,龙钢高线4150,二级大螺纹4110,三级大螺纹4300。【陕西钢铁企业联盟】

【北京钢市日报】6月26日北京建材价格稳:高线4020,二级大螺纹4070,二级小螺纹4320,三级大螺纹4130,三级小螺纹4400,盘螺4160。【陕西钢铁企业联盟】

【上海钢市日报】6月26日上海建材价格稳:九江高线3950,盘螺4210,二级大螺纹3900,三级大螺纹4020。【陕西钢铁企业联盟】

【钢厂信息日报】龙钢调价通知:本单合同(6.26-6.30),西安地区合同价所有规格价格维持不变。二级大螺纹4100元/吨、线材4100元/吨、三级盘螺4320元/吨,品种价差维持不变,合同按5天签订。【陕西钢铁企业联盟】

3、谁知道10.23日,广东省佛山市乐从钢材市场(船用钢板)报价是多少钱一吨??谁知道说下

10月22日乐从钢材市场价格行情发布时间:2008-10-22 品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月

热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 3550 50 -250 -1850

热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3550 100 -250 -1850

热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 3550 100 -250 -1850

热轧卷 3.5mm*1250*C Q235 鞍钢 3450 150 -250 -1800

热轧卷 2.0mm*1250*C ZJ400 珠钢 3550 50 -250 -1950

热轧卷 3.2mm*1250*C ZJ400 珠钢 3450 100 -180 -1800

热轧卷 5.75*1500*C Q235 唐钢 3380 0 -250 -1450

热轧卷 5.75*1500*C Q235 涟钢 3380 0 -250 -1450

热轧卷 5.75*1500*C Q235 本钢 3380 0 -250 -1450

冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 4400 50 -350 -1750

冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4350 50 -350 -1750

冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4350 50 -350 -1750

冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5200 50 -300 -1650

冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 马钢 4220 20 -330 -1780

冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 包钢 4220 20 -330 -1780

冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 邯钢 4220 20 -330 -1780

普中板 6mm Q235 新钢 4300 50 -400 -1750

普中板 8mm Q235 新钢 4250 50 -400 -1750

普中板 10mm Q235 新钢 3950 50 -400 -1750

普中板 14-20mm Q235 新钢 3800 50 -400 -1750

普中板 10mm Q345 韶钢 3900 50 -450 -1800

普中板 12mm Q345 韶钢 3800 50 -450 -1800

普中板 16-25mm Q345 韶钢 3750 50 -450 -1800

带钢 154mm*2.5 Q195 国丰 3340 0 -260 -1420

带钢 235mm*2.5 Q195 瑞丰 3400 0 -360 -1620

带钢 178mm*2.3 Q195 国丰 3400 0 -380 -1620

带钢 232mm*2.5 Q195 建龙 3390 0 -280 -1560

工字钢 16# Q235 阿钢 4600 -50 -550 -870

工字钢 25# Q235 鞍钢 4650 -50 -550 -970

槽钢 16# Q235 柳钢 4100 -50 -300 -1250

槽钢 28# Q235 鞍钢 4050 -50 -850 -1400

角钢 40*4mm Q235 通/首钢 4650 -50 -400 -1000

角钢 50*5mm Q235 南昌 4500 -50 -450 -900

彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 华冠 7670 0 0 -430

彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 顺浦 7650 0 0 -450

彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 顺浦 7550 0 0 -450

镀锌卷 0.5*1000*C SGCC 攀钢 6380 0 0 -800

镀锌卷 0.6*1000*C SGCC 本钢 6200 0 0 -780

镀锌卷 0.7mm*1000*C SGCC 鞍钢 6150 0 0 -730

镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 鞍钢 5950 0 0 -730

10月27日乐从钢材市场价格行情发布时间:2008-10-27 品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月

热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 3550 0 50 -1500

热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3550 0 100 -1450

热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 3550 0 100 -1450

热轧卷 3.5mm*1250*C Q235 鞍钢 3450 0 150 -1500

热轧卷 2.0mm*1250*C ZJ400 珠钢 3550 0 50 -1650

热轧卷 3.2mm*1250*C ZJ400 珠钢 3450 0 150 -1500

热轧卷 5.75*1500*C Q235 唐钢 3380 0 80 -1300

热轧卷 5.75*1500*C Q235 涟钢 3380 0 80 -1300

热轧卷 5.75*1500*C Q235 本钢 3380 0 80 -1300

冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 4400 0 -100 -1400

冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4350 0 -100 -1400

冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4350 0 -100 -1400

冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5200 0 -100 -1550

冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 马钢 4220 0 -130 -1330

冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 包钢 4220 0 -130 -1330

冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 邯钢 4220 0 -130 -1330

普中板 6mm Q235 新钢 4300 0 0 -1650

普中板 8mm Q235 新钢 4250 0 0 -1650

普中板 10mm Q235 新钢 3950 0 0 -1650

普中板 14-20mm Q235 新钢 3800 0 0 -1650

普中板 10mm Q345 韶钢 3900 0 -50 -1700

普中板 12mm Q345 韶钢 3800 0 -50 -1700

普中板 16-25mm Q345 韶钢 3750 0 -50 -1700

带钢 154mm*2.5 Q195 国丰 3380 0 -70 -1340

带钢 235mm*2.5 Q195 瑞丰 3530 0 -120 -1420

带钢 178mm*2.3 Q195 国丰 3530 0 -100 -1440

带钢 232mm*2.5 Q195 建龙 3480 0 -110 -1430

工字钢 16# Q235 阿钢 4600 0 -350 -870

工字钢 25# Q235 鞍钢 4650 0 -350 -970

槽钢 16# Q235 柳钢 4100 0 -200 -1250

槽钢 28# Q235 鞍钢 4050 0 -250 -1400

角钢 40*4mm Q235 通/首钢 4650 0 -350 -1000

角钢 50*5mm Q235 南昌 4500 0 -350 -900

彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 华冠 7670 0 0 -330

彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 顺浦 7650 0 0 -350

彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 顺浦 7550 0 0 -350

镀锌卷 0.5*1000*C SGCC 攀钢 6380 0 0 -640

镀锌卷 0.6*1000*C SGCC 本钢 6200 0 0 -600

镀锌卷 0.7mm*1000*C SGCC 鞍钢 6150 0 0 -550

镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 鞍钢 5950 0 0 -630

4、南宁现在的钢筋价格是多少一吨?

线材在3950-4050元每吨,螺纹钢4000-4150元每吨,这个价格是钢材市场的出场价,不含运费,按目前的行情看今后的价格还将上涨。如果是一般的建筑用没有必要选则更好的,用水钢、冷钢的即可,再好点的用柳钢,价格相差100元每吨左右。

5、三级螺纹钢多少钱一吨

北方这边肯定是河钢的多,再说了河钢的产品质量优,价格低。今日北京地区三级螺纹钢价格为:

6、贵州常用的钢筋和水泥有哪些,其价格是多少钱一吨?

4日贵阳市场建筑钢材价格行情

普线 Ф8mm Q235 水钢 4750 +70 缺货(参考价)

普线 Ф8mm Q235 达钢 4720 +70 -

普线 Ф6.5mm Q235 昆钢 4720 +70 -

准高线 Ф6.5-10mm Q235 水钢 4770 +70 -

准高线 Ф6.5-10mm Q235 长乐 4720 +70 -

高线 Ф6.5-10mm Q235 水钢 4800 +70 -

高线 Ф6.5-10mm Q235 冷钢 4770 +70 货缺(参考价)

高线 Ф6.5-10mm Q235 德楚 4750 +50 货少

螺纹钢 Ф12mm/14mm HRB335 水钢 4920/4890 +70 货少

螺纹钢 Ф12mm/14mm HRB335 冷钢 4890/4840 +70 -

螺纹钢 Ф12-14mm HRB335 长乐 4770 +50 -

螺纹钢 Ф16mm HRB335 水钢 4830 +50 -

螺纹钢 Ф18-25mm HRB335 水钢 4780 +60 -

螺纹钢 Ф16mm/18-25mm HRB335 冷钢 4800/4750 - -

螺纹钢 Ф16-25mm HRB335 德楚 4750 +50 16mm:4800

螺纹钢 Ф18-25mm HRB335 达钢 4750 +50 -

螺纹钢 Ф16-18mm HRB335 长乐 4720 +50 -

螺纹钢 Ф28mm/32mm HRB335 水钢 4970 +50 -

螺纹钢 Ф36-40mm HRB335 水钢/涟钢 5020 +50 40mm货缺(参考价)

螺纹钢 Ф28-32mm HRB335 德楚 4910 +50 货缺(参考价)

螺纹钢 Ф36-40mm HRB335 柳钢 5020 +50 40mm货缺(参考价)

盘螺 Ф8-10mm HRB400 水钢 4850 +50 8mm货缺

盘螺 Ф6mm HRB400 萍钢 - - 货缺

螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 水钢 4850 +50 16mm:4900

螺纹钢 Ф16-25mm HRB400 德楚 4820 +50 16mm:4870

圆钢 Ф12-14mm Q235 略钢 4700 +50 货缺(参考价)

OK,本文到此结束,希望对大家有所帮助。

转载请备注原文地址:https://www.t7t8.net/chuangye/536591.html
移动端网站原文地址:https://m.t7t8.net/chuangye/536591.html